Премьера
Гибрид без компромиссов
Geely EX5 EM‑i объединяет тишину электромотора с уверенностью бензинового резерва. Расход 4.3 л/100 км, общий запас хода свыше 1 000 км и зарядка от обычной розетки — машина для жизни без ограничений.
Каждый ракурс — заявление
Скульптурные поверхности, продуманный салон и материалы Geeluxe — впечатление снаружи и внутри.
Выберите цвет
Инновации — это всё
Премиум-аудио Flyme Sound: 16 динамиков, объёмный звук в любом сидении.
13.8″ HD Head-Up Display — все ключевые показатели в поле зрения водителя.
Передовые системы и продуманная электроника — каждое решение работает на комфорт водителя и пассажиров.
Каждая деталь работает на вас
Технологии безопасности
Будьте впереди благодаря системам активной помощи водителю — уверенность в каждой поездке.
Спокойствие на каждый километр
Полное гарантийное покрытие, экспертное обслуживание и круглосуточная помощь на дороге — мы рядом, пока вы едете.
5
лет
Гарантия на автомобиль
Кузов, силовая установка, электроника и узлы — спокойствие на 5 лет или 150 000 км.
8
лет
Гарантия батареи
Высоковольтная тяговая батарея — 8 лет или 200 000 км пробега для частных владельцев.
9
Официальных авторизованных сервисных центров
По Республике Узбекистан (Ташкент, Фергана, Карши, Бухара, Ургенч)
1
Центральный склад
Центральный склад запчастей в Ташкенте. Более 2 000 наименований запчастей, включая кузовные детали, детали двигателя и электрооборудования.
Подробнее
Конфигуратор
Соберите свой EX5 EM‑i
Выберите комплектацию и цвет — мы посчитаем платёж и зарезервируем автомобиль для вас.
Технические данные
Габариты
4 740 × 1 905 × 1 685 мм
Колёсная база
2 755 мм
Снаряжённая масса
1845 кг
Багажник
528 л.
Тип силовой
EM Super Hybrid (PHEV)
Мощность системы
218 л.с.
Запас хода (общий)
1 000 км
Запас хода (EV)
105 км
Расход топлива
4.3 л / 100 км
Тип батареи
Short Blade LFP
Зарядка DC 30→80%
20 минут
Гарантия
5 лет / 150 000 км
Pro
363 млн
- EM Super Hybrid
- Климат 2-зонный
- Цифровая приборка
- Камера заднего вида
Max Хит
388 млн
- Камера 360°
- L2-автопилот
- Подогрев и вентиляция сидений
- Премиум-аудио
Полная комплектация
| Pro | Max | |
|---|---|---|
| Макс. мощность AC-зарядки, кВт | 6,6 | |
| Макс. мощность DC-зарядки, кВт | 30 | |
| Время быстрой зарядки (DC) 30–80%, мин | 20 | |
| Время AC-зарядки (25–100%), ч | 3 | |
| Легкосплавные диски 18″ (225/55 R18) | • | − |
| Легкосплавные диски 19″ (235/50 R19) | − | • |
| Ремонтный комплект шин | • | • |
| Тонировка задних стёкол | • | • |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | • | • |
| Дневные ходовые огни и указатели поворота | • | • |
| Задние фонари с контурной линией | • | • |
| Панорамная крыша с люком | − | • |
| Рейлинги на крыше | • | • |
| Тёмно-синий салон из экокожи, серый потолок | • | − |
| Коричневый салон из экокожи, чёрный потолок | − | • |
| Отделка панели и дверей экокожей | • | • |
| Подсветка багажника | • | • |
| Шторка багажника | • | • |
| Атмосферная подсветка салона | − | • |
| Солнцезащитный козырёк с подсветкой | − | • |
| Подсветка перчаточного ящика | − | • |
| Салонное зеркало с автозатемнением | − | • |
| Отсеки для хранения в центральной консоли | • | • |
| Задний подлокотник с подстаканниками | − | • |
| Центральный подголовник 2-го ряда | − | • |
| Передние и задние лампы для чтения | • | • |
| ESC + G-TCS | • | • |
| Тормозная система (ABS/EBD) | • | • |
| Программа предотвращения опрокидывания (ARP) | • | • |
| Предупреждение об экстренном торможении (BAS) | • | • |
| Система помощи при экстренном торможении (EBA) | • | • |
| Система предотвращения повторного столкновения (PIB) | • | • |
| Помощь при подъёме и спуске (HAC/HDC) | • | • |
| 6 подушек безопасности | • | • |
| Охранная сигнализация и иммобилайзер | • | • |
| Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW/CMSF) | • | • |
| Удержание в полосе движения (LKA) | • | • |
| Экстренное удержание в полосе (ELKA) | • | • |
| Передние парковочные датчики | − | • |
| Камера заднего вида | • | − |
| EPB + Auto Hold | • | • |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | • | • |
| Бесключевой доступ | • | • |
| Контроль слепых зон (BSD) | − | • |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | − | • |
| Помощь при движении задним ходом (RCTA/RCTB) | − | • |
| Помощь при смене полосы (LCA) | − | • |
| Предупреждение о столкновении сзади (CMSR) | − | • |
| Распознавание дорожных знаков (TSI) | • | • |
| Предупреждение об усталости водителя | • | • |
| Детский замок задних дверей | • | • |
| Крепления ISOFIX (2-й ряд) | • | • |
| 3 режима движения (Электро, Гибрид, Мощность) | • | • |
| Интеллектуальное управление дальним светом (IHBC) | − | • |
| Электроусилитель руля (EPS) | • | • |
| Регулировка руля по высоте и вылету | • | • |
| Однозонный климат-контроль | • | • |
| Подогрев передних и задних сидений | • | • |
| Обогрев зоны стеклоочистителей | • | • |
| Подогрев рулевого колеса | • | • |
| Вентиляция передних сидений | − | • |
| Механическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | • | − |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | − | • |
| Память сиденья водителя | − | • |
| Регулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | • | − |
| Электрорегулировка сиденья переднего пассажира в 4 направлениях | − | • |
| Сиденья 2-го ряда 60:40 с регулируемой спинкой | • | • |
| Электрорегулировка наружных зеркал | • | • |
| Стеклоподъёмники с защитой от защемления | • | • |
| Передние и задние электростеклоподъёмники (anti-pinch) | − | • |
| Проекционный дисплей (HUD) | − | • |
| Цифровая панель приборов 10,2″ | • | • |
| Сенсорная мультимедиа 15,4″ (Bluetooth) | • | • |
| Аудиосистема с 6 динамиками | • | − |
| Flyme Sound Premium (16 динамиков) | − | • |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | − | • |
| Розетка 12 В в передней части центральной консоли | • | • |
| USB-порты (4 шт.) | • | • |
| Питание внешних устройств (V2L и V2V) | • | • |
| Задние парковочные датчики | • | • |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | • | • |
| Интеллектуальный круиз-контроль (ICC) | • | • |
| Электропривод двери багажника | − | • |
| Датчик дождя | • | • |
| Зарядка AC Type 2 | • | • |
Другие модели
Сравните с другими Geely