Выберите цвет
Электромобиль
Самый востребованный EV в мире .
Geely EX2 — компактный EV с пропорциями золотого сечения 0.618, мощностью 85Kw и интеллектуальнымы ассистентами вождения, светодиодной оптикой с дальностью до 170 метров.
EX2 вблизи
Электропривод 11-в-1
Амбиентная подсветка 256 цветов — персональная атмосфера каждой поездки.
Силовой модуль 11-в-1 — меньше масса, выше эффективность и запас хода.
Интегрированный силовой модуль экономит место и энергию, а батарея защищена многоуровневой системой безопасности.
Комфорт, опыт, технологии
Безопасность по стандартам Geely
Ассистенты ADAS и силовая структура кузова с зонами программируемой деформации.
Спокойствие на каждый километр
Полное гарантийное покрытие, авторизованный сервис в Узбекистане и круглосуточная помощь на дороге.
6
лет
Гарантия на автомобиль
6 лет или 150 000 км пробега — Весь автомобиль и трансмиссия.
8
Тяговая батарея
8 лет на тяговую батарею или 150 000 км
6
центров
Сеть дилеров в Узбекистане
Авторизованные центры с оригинальными запчастями на складе.
0
% рассрочка
Программы банков-партнёров
Оформление в салоне, расчёт платежа за несколько минут.
Подробнее
лет
Конфигуратор
Соберите свой EX2
Выберите комплектацию и цвет — мы посчитаем платёж и зарезервируем автомобиль для вас.
Технические данные
Батарея
ЛЖФ 39,4 кВт·ч
Запас хода (WLTP)
395км NEDC (смешанный цикл)
Электро двигатель
85 кВт (задний привод)
Крутящий момент
130 Н·м
DC зарядка 30→80%
25 минута
Размеры
4135 × 1805 × 1580 мм
Колесная база
2650 мм
Багажный отсек
375–1320 л + передний багажник 70 л
Минимальный радиус разворота
4,95 м
Max Хит
236.6 млн
- Мультимедиа FLYME AUTO 14,6″
- Камера 360°
- ADAS: ACC + AEB+ LDW+ FCW + IHBC
- Беспроводная зарядка
Полная комплектация
Экстерьер
| Max | |
|---|---|
| Передний багажник 70 л | • |
| Интеллектуальное управление дальним светом (IHBC) | • |
| Задержка выкл. фар | • |
| Автоматическое включение/выключение фар | • |
| Обогрев и антизапотевание переднего лобового стекла | • |
| Обогрев наружных зеркал | • |
| Электрорегулировка наружных зеркал | • |
| Обогрев форсунок омывателя | • |
Интерьер
| Max | |
|---|---|
| Центральная консоль в экокоже | • |
| Многофункциональный руль из микрофибры/экокожи | • |
| Выдвижной ящик пассажира 10 л | • |
| Механическая регулировка руля в 2 направлениях | • |
| Обогрев руля | • |
| Автоупр. всеми стёклами + антизажатие | • |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом | • |
| Дистанционное управление всеми стёклами | • |
| Атмосферная подсветка (256 цв.) | • |
| Сиденья из экокожи | • |
| Обогрев передних сидений | • |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 | • |
| Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 | • |
| Складывание заднего сиденья в пропорции 4:6 | • |
| Крепления ISO-FIX для детских кресел на заднем сиденье | • |
Кондиционирование воздуха
| Max | |
|---|---|
| Механический климат-контроль | • |
| Задние дефлекторы кондиционера | • |
| Фильтр воздуха N95 | • |
| Разблокировка/отложенная вентиляция салона | • |
ADAS
| Max | |
|---|---|
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | • |
| Автоматическое экстренное торможение (AEB) | • |
| Предупреждение о выходе из полосы (LDW) | • |
| Панорамная камера обзора 360° | • |
Интеллектуальная кабина
| Max | |
|---|---|
| Доступ и запуск без ключа | • |
| Мультимедийная система FLYME AUTO | • |
| HD сенсорный экран 14,6" | • |
| ЖК-панель приборов 8,8" | • |
| Подключение смартфона | • |
| CarPlay | • |
| Android Auto | • |
| Bluetooth-соединение в автомобиле | • |
| Определение направления на Киблу | • |
| FM-радио | • |
| Передние порты USB (Type-A×1 и Type-C×1) | • |
| Задние порты USB (Type-A×1) | • |
| Аудиосистема с 6 динамиками | • |
| Беспроводная зарядка | • |
Безопасность
| Max | |
|---|---|
| Система контроля тяги Geely (G-TCS) | • |
| Система электронного контроля устойчивости (ESC) | • |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | • |
| Электронное распределение тормозных усилий (EBD) | • |
| Система экстренного торможения (BAS) | • |
| Программа предотвращения опрокидывания (ARP) | • |
| Система помощи при старте в гору (HAC) | • |
| Система контроля спуска с горы (HDC) | • |
| Фронтальная подушка безопасности водителя | • |
| Фронтальная подушка безопасности пассажира | • |
| Передние боковые подушки безопасности | • |
| Боковые шторки безопасности (2 шт.) | • |
| Система обнаружения водителя в кресле | • |
| Контроль давления в шинах | • |
| Задние парковочные датчики | • |
| Электронная противоугонная система | • |
| Охранная сигнализация | • |
| Механические замки безопасности для детей | • |
| Предупр. при движ. на мал. скорости (EV) | • |
| Кнопка экстренного открытия багажника изнутри | • |
Колёса и шины
| Max | |
|---|---|
| Легкосплавные колёсные диски 16" | • |
| Шины 205/60 R16 | • |
Запасные части
| Max | |
|---|---|
| Настенное зарядное устройство 7 кВт | • |
| Кабель для разрядки (V2L) | • |
| Передние буксировочные крюки | • |
| Знак аварийной остановки | • |
| Ремонтный комплект шин | • |
| Герметик для шин (встроенный) | • |
Другие модели
Сравните с другими Geely