Премьера
Создан для комфорта, рождён для движения
Город или загородные маршруты — Geely EX5 даёт ровную, безопасную и невероятно комфортную поездку: лаконичный силуэт, продуманный салон и умные технологии переосмысливают современное вождение.
Каждый ракурс — заявление
От скульптурных линий до умных решений — Geely EX5 впечатляет снаружи и внутри.
Выберите цвет
Инновации — это всё
Технологии
Премиум-аудио Flyme Sound: 16 динамиков, объёмный звук.
Сенсорный дисплей с интуитивным интерфейсом и виджетами быстрого доступа.
Глобальное мышление и передовые разработки собраны в одну машину, чтобы вождение выходило за привычные рамки.
Каждая деталь работает на вас
И
Технологии безопасности
Будьте впереди благодаря системам активной помощи водителю — уверенность в каждой поездке.
Спокойствие на каждый километр
Полное гарантийное покрытие, экспертное обслуживание и круглосуточная помощь на дороге — мы рядом, пока вы едете.
5
лет
Гарантия на автомобиль
Кузов, силовая установка, электроника и узлы — спокойствие на 5 лет или 150 000 км.
8
лет
Гарантия батареи
Высоковольтная тяговая батарея — 8 лет или 200 000 км пробега для частных владельцев.
10
Официальных дилерских центров
По Узбекистану (Ташкент, Фергана, Бухара, Ургенч, Карши)
1
Центральный склад
Более 2 000 наименований запчастей, включая кузовные детали, детали двигателя и электрооборудования.
Подробнее
Конфигуратор
Соберите свой EX5 EV
Выберите комплектацию и цвет — мы посчитаем платёж и зарезервируем автомобиль для вас.
Технические данные
Габариты
4 615 × 1 901 × 1 670 мм
Колёсная база
2 750 мм
Снаряжённая масса
1 815 кг
Багажник
410 / 1 245 л
Тип силовой
Электрический
Мощность
218 л.с.
Крутящий момент
310 Н·м
Запас хода (NEDC)
495 км
Тип батареи
Short Blade LFP
Ёмкость батареи
60.2 кВт⋅ч
Зарядка DC 10–80%
28 минут
Гарантия батареи
8 лет / 200 000 км
Pro
362.8 млн
- Запас хода 495 км
- Климат 1-зонный
- Камера заднего вида
- Тепловой насос
Max Хит
381.5 млн
- Камера 360°
- L2-ADAS
- Премиум-аудио
- Кожаная отделка
Полная комплектация
| Pro | Max | |
|---|---|---|
| Программа предотвращения опрокидывания (ARP) | • | • |
| Система помощи при экстренном торможении (ESS/EBA) | • | • |
| Система предотвращения повторного столкновения (MCB) | − | • |
| Система помощи при подъёме и спуске (HAC/HDC) | • | • |
| 6 подушек безопасности | • | • |
| Охранная сигнализация и иммобилайзер | • | • |
| Предупреждение о фронтальном столкновении (FCW/CMSF) | − | • |
| Удержание в полосе (LKA/ELKA) | − | • |
| Контроль слепых зон (BSD) | − | • |
| Предупреждение при открытии двери (DOW) | − | • |
| Помощь при движении задним ходом (RCTA/RCTB) | − | • |
| Помощь при смене полосы (LCA) | − | • |
| Предупреждение о столкновении сзади (CMSR) | − | • |
| Распознавание дорожных знаков (TSI) | − | • |
| Предупреждение об усталости водителя | • | • |
| Детский замок задних дверей | • | • |
| Крепления ISOFIX (2-й ряд) | • | • |
| 3 режима движения (Eco, Comfort, Sport) | • | • |
| Интеллектуальное управление дальним светом (IHBC) | − | • |
| Flyme Sound Premium | − | • |
| Беспроводная зарядка для мобильных устройств | • | • |
| Розетка 12 В в передней части центральной консоли | • | • |
| USB-порты (4 шт.) | • | • |
| Задние парковочные датчики | • | • |
| Передние парковочные датчики | − | • |
| Камера заднего вида | • | • |
| Круиз-контроль (CCS) | • | − |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | − | • |
| Электронный стояночный тормоз (EPB + Auto Hold) | • | • |
| Контроль давления в шинах (TPMS) | • | • |
| Бесключевой доступ | • | • |
| Электропривод двери багажника | − | • |
| Датчик дождя | • | • |
| Датчик света | • | • |
| Легкосплавные диски 18″ (225/55 R18) | • | − |
| Легкосплавные диски 19″ (235/50 R19) | − | • |
| Ремонтный комплект шин | • | • |
| Солнцезащитная тонировка задних стёкол | • | • |
| Электроусилитель руля (EPS) | • | • |
| Регулировка руля по высоте и вылету | • | • |
| Однозонный климат-контроль | • | • |
| Подогрев передних и задних сидений | • | • |
| Обогрев зоны стеклоочистителей | • | • |
| Подогрев рулевого колеса | • | • |
| Вентиляция передних сидений | − | • |
| Массаж для водителя и переднего пассажира | − | • |
| Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | • | • |
| Память сиденья водителя | − | • |
| Опора ног переднего пассажира (2 направления) | − | • |
| Раскладывание сиденья водителя | • | − |
| Раскладывание сиденья переднего пассажира | − | • |
| Сиденья 2-го ряда 60:40 с регулируемой спинкой | • | • |
| Наружные зеркала с электроприводом (обогрев, складывание) | • | • |
| Проекционный дисплей (HUD) | − | • |
| Цифровая панель приборов 10,2″ | • | • |
| Сенсорная мультимедиа 15,4″ (Bluetooth) | • | • |
| Аудиосистема с 6 динамиками | • | − |
| Светодиодные фары ближнего и дальнего света | • | • |
| Активные жалюзи радиатора (AGS) | • | • |
| Панорамная крыша с люком | − | • |
| Рейлинги на крыше | • | • |
| Тёмно-синий салон из экокожи | • | − |
| Светло-серый салон из экокожи | − | • |
| Многофункциональный руль с кожаной отделкой | • | • |
| Атмосферная подсветка салона | − | • |
| Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | • | • |
| Ящик для хранения под задним сиденьем | • | • |
Другие модели
Сравните с другими Geely