Geely Monjaro
Rangni tanlang
Monjaro ni o'zingiz uchun yig'ing
Komplektatsiya va rangni tanlang — biz to'lovni hisoblaymiz va avtomobilni siz uchun band qilamiz.
asosiy xususiyatlar
O'lchamlar
4 770 × 1 895 × 1 689 mm
G'ildirak bazasi
2 845 mm
Vazni
1 745 kg
Bagaj
552 / 1 500 l
Dvigatel
2.0L Turbo, 238 o.k.
Moment
350 N·m
Uzatma qutisi
8AT AISIN
Yetaklash
AWD
Yonilg'i sarfi
8.5 l / 100 km
Bak hajmi
60 l
G'ildiraklar
R19 / R20
Kafolat
5 yil / 150 000 km
Luxury
508.1 mln
- 2-zonali iqlim nazorati
- 360° kamera
- Charm jihoz
- Elektr o'rindiqlar
Flagship Xit
530 mln
- Premium 16 audio
- Panorama tomi
- Adaptiv kruiz
- Massage o'rindiqlar
To'liq komplektatsiya
| Luxury | Flagship | |
|---|---|---|
| Kontur chiziqli LED orqa chiroqlar | • | • |
| Tashqi orqa ko'rinish ko'zgularidagi yoritgich | • | • |
| Lyukli panorama tom | • | • |
| Tomdagi reylinglar | • | • |
| Qora charm va zamsh salon | • | − |
| Romb tikuvli qora charm va zamsh salon | − | • |
| Ko'p funksiyali charm rul | • | • |
| Panel va eshiklar: charm, zamsh, yumshoq plastik | • | • |
| Dekorativ elementlar rangi: matoviy xrom | • | • |
| Shiftning qora rangli zamsh qoplamasi | • | • |
| Yoritgichli yukxona (organayzerli) | • | • |
| Interyerning atmosfera yoritgichi | • | • |
| Yoritgichli quyosh soyaboni ko'zgusi | • | • |
| Qoraytirilgan oynali soyabonlar | − | • |
| Avto qorayuvchi salon ko'zgusi | − | • |
| Saqlash qutisiga ega old qo'ltiqtirgich | • | • |
| Markaziy konsoldagi stakan tutqichlar | • | • |
| Stakan tutqichlarga ega orqa qo'ltiqtiegich | • | • |
| Old eshiklar ostonasidagi dekorativ metall qoplamalar | • | • |
| Yukxona bo'limidagi parda | • | • |
| Old va orqa svetodiod o'qish chiroqlari | • | • |
| ESC + TCS | • | • |
| ABS + EBD | • | • |
| Ag'darilishning oldini olish tizimi (ARP) | • | • |
| Favqulodda tormoz ogohlantirishi (ESS) | • | • |
| Favqulodda tormoz yordami (EBA) | • | • |
| Qiyalik yordami (HAC/HDC) | • | • |
| 6 ta xavfsizlik yostiqchasi | • | • |
| O'g'irlikka qarshi signalizatsiya, immobilayzer | • | • |
| Qayta to'qnashuvning oldini olish tizimi (PIB) | • | • |
| Old to'qnashuv yordami (FCW/CMSF) | • | • |
| Yo'l bo'lagida ushlash (LKA) | • | • |
| Favqulodda bo'lakda ushlash (ELKA) | − | • |
| Ko'r hudud nazorati (BSD) | − | • |
| Eshik ochish ogohlantirishi (DOW) | − | • |
| Orqaga harakat yordami (RCTA) | − | • |
| Bo'lak almashtirish yordami (LCA) | − | • |
| Orqa to'qnashuv ogohlantirishi (CMSR) | − | • |
| Yo'l belgilarini aniqlash tizimi (TSI) | • | • |
| Avtomagistralda harakatlanish yordamchisi (HWA) | • | • |
| Haydovchi charchoq nazorati | • | − |
| Orqa eshik bolalar qulfi | • | • |
| 2-qator ISOFIX mahkamlagichlari | • | • |
| 6 haydash rejimi (Eco, Sport va b.) | • | − |
| 7 haydash rejimi (Komfort, Eco, Sport, Off-road va b.) | − | • |
| Sozlanuvchi adaptiv osma | − | • |
| Start/Stop tizimi | • | − |
| Aqlli uzoq chiroq (AHBC) | • | • |
| Rul boshqaruvining elektr kuchaytirgichi (EPS) | • | • |
| Rulni balandlik va chuqurlik bo'yicha sozlash | • | • |
| Shovqin izolyatsiyali old oynalar | − | • |
| Uch zonali iqlim nazorati | • | • |
| Old va orqa o'rindiqlarni isitish | • | • |
| Old oyna va oynayuvgich forsunkalarini elektr isitish | • | • |
| Rul chambaragini isitish | • | • |
| Haydovchi o'rindig'i ventilyatsiyasi | • | • |
| Old yo'lovchi o'rindig'i ventilyatsiyasi | − | • |
| Haydovchi o'rindig'ini 6 yo'nalishda elektr sozlash | • | − |
| Old yo'lovchi o'rindig'i: 4 yo'nalish + yotqizish | − | • |
| 2-qator: 60:40 buklanish, suyanchiq sozlanadi | • | • |
| 2-qator: 60:40 buklanish, elektr suyanchiq sozlash | − | • |
| Elektr isitiladigan yon ko'zgular | • | • |
| Old yo'lovchi o'rindig'ini 6 yo'nalishda elektr sozlash | − | • |
| Elektr yig'iluvchi yon ko'zgular | • | • |
| Old/orqa elektr oynalar (anti-pinch) | • | • |
| 12,3 dyuymli raqamli asboblar paneli | • | • |
| Proyeksiyali displey (HUD) | − | • |
| 12,3" multimedia (Bluetooth) | • | • |
| Old yo'lovchi uchun 12,3 dyuymli sensor ekran | − | • |
| 8 ta karnayli audio tizim | • | − |
| 12 karnayli premium audio | − | • |
| Smartfon ekranini aks ettirish (USB) | • | − |
| iOS integratsiya (USB) | • | − |
| iOS simsiz integratsiya | − | • |
| Ovozli boshqaruv | − | • |
| Mobil qurilmalar uchun simsiz quvvatlash | • | • |
| 12V rozetka (old + yukxona) | • | • |
| USB portlari (4 ta) | • | • |
| Old va orqa parkovka datchiklari (8 ta) | • | • |
| 540° atrofni kuzatish kameralari tizimi | • | • |
| Intellektual kruiz-nazorati (ICC) | − | • |
Taklif olish
Menejer narx va xarid shartlarini hisoblab beradi Geely Monjaro